ESTADOS FINANCIEROS 2022
ASOCIACIÓN NUEVA ESCUELA LACANIANA DEL CAMPO FREUDIANO |
NIT. 811.034.629-0 |
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA |
Al 31 de diciembre de 2022 |
(Cifras expresadas pesos colombianos) |
ASOCIACIÓN NUEVA ESCUELA LACANIANA DEL CAMPO FREUDIANO NIT. 811.034.629-0
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2022
(Cifras expresadas pesos colombianos)
ACTIVO |
NOTA | 2022 | 2021 | |
Activo corriente | ||||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 1 | 47.176.469 | 114.569.511 | |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 3 | 2.465.084 | 5.928.905 | |
Activos por impuestos corrientes | 3 | – | – | |
Inventarios | 4 | 2.647.883 | 2.647.883 | |
Gastos pagados por anticipado | 2.520.000 | – | ||
Total Activo Corriente | 54.809.436 | 123.146.299 | ||
Activo no Corriente Activos financieros a LP |
2 |
15.000.000 |
15.000.000 |
|
Propiedad, planta y equipo | 3.333.702 | 1.881.828 | ||
Biblioteca | 9.496.626 | 6.112.964 | ||
Total activo no Corriente | 27.830.328 | 22.994.792 | ||
TOTAL ACTIVO | 82.639.764 | 146.141.090 | ||
PASIVO |
||||
Pasivo corriente
Cuentas por pagar y Otras CXP |
5 |
371.302 |
81.455.713 |
|
Pasivos por Impuestos Corrientes | 5 | – | 11.958 | |
Total Pasivo Corriente | 371.302 | 81.467.671 | ||
Pasivo no Corriente Obligaciones Laborales |
1.382.252 |
1.291.656 |
||
Total Pasivo No Corriente | 1.382.252 | 1.291.656 | ||
TOTAL PASIVOS | 1.753.554 | 82.759.327 | ||
PATRIMONIO Aportes Permanentemente Restringidos |
45.228.362 |
45.228.362 |
||
(Déficit) Exceso de ingresos sobre gastos del periodo | 17.504.447 | 7.290.271 | ||
Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos acumulados | 18.633.401 | 11.343.130 | ||
Transición a las NIIF para las Pymes | (480.000) | (480.000) | ||
TOTAL PATRIMONIO | 80.886.210 | 63.381.763 | ||
PASIVO MAS PATRIMONIO | 82.639.764 | 146.141.090 |
Veánse las revelaciones que acompañan a los Estados Financieros
Jose Fernando Velasquez V. GLORIA ELENA ISAZA OSPINA
C.C. 3.348.472 T.P. 67372-T
Representante Legal Contador Público
ASOCIACIÓN NUEVA ESCUELA LACANIANA DEL CAMPO FREUDIANO NIT. 811.034.629-0
ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
NOTA | 2022 | 2021 | ||
Ingresos de Actividades de Ordinarias |
6 |
90.644.393 |
86.404.535 |
|
Costo de Ventas | 7 | – | (66.200) | |
Gastos de Administracion | 8 | (71.533.030) | (78.072.523) |
Gastos Financieros | 9 | (1.803.532) | (1.509.097) |
Otros gastos | 10 | (389.226) | (1.341.142) |
Ingresos Financieros | 11 | 585.617 | 1.816.233 |
Otros ingresos | 11 | 225 | 58.465 |
Veánse las revelaciones que acompañan a los Estados Financieros
Jose Fernando Velasquez V. GLORIA ELENA ISAZA OSPINA
C.C. 3.348.472 T.P. 67372-T
Representante Legal Contador Público
Asociacion Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano
NOTA Nro. 1 D I S P O N I B L E
Al 31 de diciembre el disponible
estaba compuesto por : |
Saldo dic- |
Saldo dic- |
2022 $ | 2021 $ | |
Caja | 2.920.196 | 607.970 |
Cuentas de Ahorro | 44.256.273 | 113.961.541 |
Cuentas en el Exterior Itau Panama | 0 | 0 |
Total | 47.176.469 | 114.569.511 |
NOTA Nro. 2 INVERSIONES
Al 31 de diciembre Inversiones
estaba compuesto por : |
Saldo dic- |
Saldo dic- |
2022 $ | 2021 $ | |
C.D.T Bancolombia | 15.000.000 | 15.000.000 |
Fiduciaria bancolombia | 0 | 0 |
Total | 15.000.000 | 15.000.000 |
NOTA Nro. 3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre los deudores se componian asi |
Saldo dic- |
Saldo dic- |
2022 $ | 2021 $ | |
Clientes | 0 | 0 |
Cuentas por cobrar a asociados | 3.905.702 | 4.582.131 |
Cuentas por cobrar a miembros | -1.440.618 | 1.308.292 |
Cuentas por cobrar a trabajadores | 0 | 0 |
Cid | 0 | 0 |
Deudores Varios | 0 | 38.482 |
Total Deudores | 2.465.084 | 5.928.905 |
Menos Provisiones | 0 | 0 |
Total Deudores | 2.465.084 | 5.928.905 |
Anticipos y Saldos a favor |
0 |
0 |
NOTA Nro. 4 INVENTARIOS
Al 31 de diciembre el diferido
estaba compuesto por : |
Saldo dic- |
Saldo dic- |
2021 $ | 2021 $ | |
Libros | 2.647.883 | 2.647.883 |
2.647.883 | 2.647.883 | |
NOTA NRO.5 |
||
P R O V E E D O R E S Y CUENTAS POR PAGAR | ||
Al 31 de diciembre el los proveddores |
||
estaban compuestos por : | ||
Saldo dic- | Saldo dic- | |
Proveedores |
2022 $ | 2021 $ |
Proveedores | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Cuentas por Pagar |
||
Retenciones en la Fuente | 0 | 11.958 |
Retenciones Nomina | 371.302 | 344.400 |
Otros Acreedores | 0 | 81.111.313 |
Total | 371.302 | 81.467.671 |
Cuentas por Pagar Largo Plazo |
||
0 | 0 | |
CLASIFICACION | ||
Corto plazo | 371.302 | 81.467.671 |
Largo plazo | 0 | 0 |
Nota Nro. 6
I N G R E S O S O P E R A C I O N A L E S
Al 31 de diciembre los ingresos se componian asi
Ingresos |
Saldo dic-
2022 $ |
% | Saldo dic-
2021 $ |
% | |
Cuotas Miembrros | 33.427.276 | 37% | 33.027.276 | 38% | |
Cuotas Asociados | 39.629.904 | 44% | 38.128.736 | 44% | |
Cid | 14.980.000 | 0% | 0 | 0% | |
Seminarios | 2.587.213 | 3% | 15.164.323 | 18% | |
Venta Libros | 20.000 | 0% | 58.200 | 0% | |
Fotocopias | 0 | 0% | 5.000 | 0% | |
Venta CDS | 0 | 0% | 21.000 | 0% | |
Total | 90.644.393 | 83% | 86.404.535 | 100% | |
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 90.644.393 | 86.404.535 |
NOTA Nro. 7 C O S T O S
Saldo dic- 2022 $
Saldo dic- 2021 $
Al 31 de diciembre losd costos
estaban compuestos por : COSTOS |
||
Libros | 0 | 66.200 |
TOTAL COSTOS | 0 | 66.200 |
NOTA NRO. 8 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Al 31 de diciembre las gastos administrativos
estaban compuestas por : |
Saldo dic- |
Saldo dic- |
Administrativos |
2022 $ | 2021 $ |
Gastos de Personal | 22.471.968 | 20.512.667 |
Honorarios | 11.162.000 | 11.059.526 |
Impuestos, Tasas y Gravámenes | 3.071.072 | 2.750.738 |
Arrendamientos | 12.810.652 | 11.670.536 |
Servicios | 17.192.053 | 16.911.002 |
Legales | 1.066.000 | 968.200 |
Mantenimiento, reparación, adecuación e instalación | 1.325.019 | 12.803.000 |
Gastos de Viaje | 0 | 0 |
Depreciaciones | 635.521 | 548.336 |
Diversos | 1.798.745 | 848.518 |
Provision | 0 | 0 |
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | 71.533.030 | 78.072.523 |
NOTA Nro. 9 GASTOS DE FINANCIEROS
Al 31 de diciembre las gastos financieros
estaban compuestas por : |
Saldo dic- |
Saldo dic- |
Entidades Financieras |
2021 $ | 2021 $ |
Gastos Bancarios | 1.297.814 | 982.760 |
Comisiones | 398.712 | 460.422 |
Intereses | – | 44.096 |
Diferencia en cambio | 107.006 | 21.819 |
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 1.803.532 | 1.509.097 |
NOTA Nro. 10 EGRESOS NO OPERACIONALES
Al 31 de diciembre las gastos Extraordinarios estaban compuestas por :
Saldo dic- 2022 $
Saldo dic- 2021 $
Impuestos Asumidos | 111.043 | 8.983 | |||
Perdida Cartera | 0 | 0 | |||
No Deducibles | 0 | 414.250 | |||
Donaciones | 270.000 | 0 | |||
Otros | 8.183 | 917.909 | |||
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS | 389.226 | 1.341.142 | |||
NOTA Nro. 11
I N G R E S O S | NO | O P E R A C I O N A L E S | |
Al 31 de diciembre las ingresos no operacionales | |||
estaban compuestas por : | |||
Saldo dic- 2022 $ | Saldo dic- 2021 $ | ||
Intereses | 251.298 | 217.466 | |
Diferencia en Cambio | 334.319 | 1.598.767 | |
Diversos | 224 | 58.465 | |
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 585.842 | 1.874.698 |
Jose Fernando Velasquez V. GLORIA ELENA ISAZA OSPINA
C.C. 3.348.472 T.P. 67372-T
Representante Legal Contador Público
Certificación de estados financieros año 2022
Medellín, marzo 8 de 2.023
Asunto: estados financieros año 2020
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la ASOCIACION NUEVA ESCUELA LACANIANA DEL CAMPO FREUDIANO nos permitimos declarar que, para los estados financieros al 31 de diciembre del 2022, allegados a esa entidad, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (art. 37 de la Ley 222 de 1995).
Atentamente,
REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA PÚBLICA
José Fernando Velásquez Valencia Gloria Elena Isaza Ospina
Firma Firma
C.C. c.c. 3.348.472 No. Tarjeta profesional 67372-T